產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:便攜式多功能校準(zhǔn)儀|便攜式三用表校準(zhǔn)儀|便攜式多用表校準(zhǔn)儀|便攜式三用表校驗(yàn)儀|便攜式萬(wàn)用表校準(zhǔn)儀|便攜式萬(wàn)用表校驗(yàn)儀|便攜式校準(zhǔn)儀|便攜式校驗(yàn)儀1、用途、特點(diǎn):HG5610A多功能校準(zhǔn)儀(三用表校驗(yàn)儀)適用于檢定、校驗(yàn)各種0.2級(jí)以下電流、電壓表
聯(lián)系電話:13806491159
輸出項(xiàng)目 | 輸出范圍 | 額定輸出 | 輸出 | 準(zhǔn)確度 |
交直流 | 0~500mV | 10mA | 30mA | DC:±(讀數(shù)的0.02%+滿量程的0.03%) |
電 壓 | 0~5V | 20mA | 60mA | AC:±(讀數(shù)的0.03%+滿量程 的0.05%) |
0~50V | 40mA | 100mA | ||
0~250V | 20mA | 60mA | ||
0~500V | 10mA | 30mA | ||
交直流 | 0~50uA~5mA~50mA | DC:3V | DC:±(讀數(shù)的0.02%+滿量程的0.03%) | |
電 流 | AC:36V | AC:±(讀數(shù)的0.03%+滿量程的0.05%) | ||
2mA以下不考核精度 | ||||
0~500mA | DC:3V | |||
AC:12V | ||||
0~2A~10A | 2V | |||
標(biāo) 準(zhǔn) | 10、50、100、 | 0.25W | ±0.3%+20mΩ | |
電 阻 | 500(Ω) | |||
1K,50K,100K,500K | ||||
1M、10M、20M |